Constituency | Registered Electors (2021) | Tier | Applied Growth % | Net Deceased % | Net Growth % | Estimated Electors (2026/27) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Opar | 11434 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12920 | ||||||
Tasik Biru | 18295 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 20673 | ||||||
Tanjong Datu | 11255 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12718 | ||||||
Pantai Damai | 20473 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 24568 | ||||||
Demak Laut | 14813 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 17776 | ||||||
Tupong | 25957 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 31148 | ||||||
Samariang | 21345 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 25614 | ||||||
Satok | 13425 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 16110 | ||||||
Padungan | 20687 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 24824 | ||||||
Pending | 28913 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 34696 | ||||||
Batu Lintang | 29617 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 35540 | ||||||
Kota Sentosa | 25863 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 31036 | ||||||
Batu Kitang | 20792 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 24950 | ||||||
Batu Kawah | 19465 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 23358 | ||||||
Asajaya | 12337 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 13941 | ||||||
Muara Tuang | 18387 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 20777 | ||||||
Stakan | 12139 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 13717 | ||||||
Serembu | 9828 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 11106 | ||||||
Mambong | 18445 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 20843 | ||||||
Tarat | 17699 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 20000 | ||||||
Tebedu | 12029 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 13593 | ||||||
Kedup | 11201 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12657 | ||||||
Bukit Semuja | 14714 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 16627 | ||||||
Sadong Jaya | 7653 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 8648 | ||||||
Simunjan | 8188 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 9252 | ||||||
Gedong | 7206 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 7782 | ||||||
Sebuyau | 9367 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10116 | ||||||
Lingga | 9575 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10341 | ||||||
Beting Maro | 11094 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12536 | ||||||
Balai Ringin | 10789 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 11652 | ||||||
Bukit Begunan | 8824 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 9530 | ||||||
Simanggang | 12980 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 14667 | ||||||
Engkilili | 11023 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 11905 | ||||||
Batang Ai | 9857 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10646 | ||||||
Saribas | 10978 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 11856 | ||||||
Layar | 9094 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 9822 | ||||||
Bukit Saban | 8897 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 9609 | ||||||
Kalaka | 7327 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 7913 | ||||||
Krian | 11959 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 13514 | ||||||
Kabong | 9875 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10665 | ||||||
Kuala Rajang | 13968 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 15784 | ||||||
Semop | 11420 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12905 | ||||||
Daro | 14139 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 15977 | ||||||
Jemoreng | 13777 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 15568 | ||||||
Repok | 24458 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 27638 | ||||||
Meradong | 21286 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 24053 | ||||||
Pakan | 11388 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 12868 | ||||||
Meluan | 14483 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 16366 | ||||||
Ngemah | 9853 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10641 | ||||||
Machan | 11763 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 12704 | ||||||
Bukit Assek | 27634 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 33161 | ||||||
Dudong | 33054 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 39665 | ||||||
Bawang Assan | 19610 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 22159 | ||||||
Pelawan | 33910 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 40692 | ||||||
Nangka | 21011 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 25213 | ||||||
Dalat | 18361 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 20748 | ||||||
Tellian | 18621 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 21042 | ||||||
Balingian | 8764 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 9465 | ||||||
Tamin | 16681 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 18850 | ||||||
Kakus | 14416 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 16290 | ||||||
Pelagus | 11089 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 11976 | ||||||
Katibas | 13874 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 14984 | ||||||
Bukit Goram | 13096 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 14144 | ||||||
Baleh | 16093 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 17380 | ||||||
Belaga | 11997 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 12957 | ||||||
Murum | 11848 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 12796 | ||||||
Jepak | 14598 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 17518 | ||||||
Tanjong Batu | 22391 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 26869 | ||||||
Kemena | 14252 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 17102 | ||||||
Samalaju | 17541 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 21049 | ||||||
Bekenu | 12643 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 14287 | ||||||
Lambir | 19208 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 23050 | ||||||
Piasau | 20978 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 25174 | ||||||
Pujut | 27559 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 33071 | ||||||
Senadin | 33479 | Urban | 0.22 | 0.02 | 0.2 | 40175 | ||||||
Marudi | 16395 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 17707 | ||||||
Telang Usan | 11465 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 12382 | ||||||
Mulu | 9572 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10338 | ||||||
Bukit Kota | 16576 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 17902 | ||||||
Batu Danau | 9368 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 10117 | ||||||
Ba'kelalan | 8503 | Rural | 0.1 | 0.02 | 0.08 | 9183 | ||||||
Bukit Sari | 12935 | Semi-urban | 0.15 | 0.02 | 0.13 | 14617 |
(better table view on Computer – not fully shown on handphone screen)
Jadual data diatas hanyalah anggaran jumlah pengundi bagi semua constituency di Sarawak. Angka-angka diperolehi berdasarkan jumlah pengundi berdaftar pada tahun 2021 dan diorah seperti berikut:-
Jumlah Pengundi berdaftar pada tahun 2021 -tolak- jumlah anggaran yang meninggal dunia, campur dengan pengundi baru yang berumur 18 tahun ke atas bagi tahun 2021 hingga 2026.
- Anggaran bagi yang meninggal
- berpandukan DOSM 5.0 -5.5% kematian dalam 1000 penduduk dalam setahun
- Contoh..Jumlah pengundi berdaftar 1.25 juta dalam tahun 2021 x0.005 = lebih kurang 6,250 kematian.
- dalam masa 4 tahun (2021 – 2025), 6250 x4 = lebih kurang 25,000 orang.
- Pengagihan – lebih tinggi kematian dikawasan pendalaman sebab lebih ramai penduduk berumur secara purata berbanding dengan dibandar-bandar. Di bandar, lebih ramai penduduk yang muda-muda berbanding dengan yangsudah tua dan uzur.
2. Anggaran bagi Undi 18 – Automatic registration)
Ada dua categori:
- Anggaran bagi Undi 18 – Automatic registration)
- Unur 18-20 (kali pertama dimasukkan dalam senarai penggundi)
- DOSM anggarkan pertambahan di sarawak diantara 30,000 ke 35,000 setahun
- Oleh kerana Undi18 masuk dalam senarai pada akhir 2021, maka ada dalam lingkungan 120,000 – 140,000 penggundi baru pada 2025.
- Penggundi berumur yang belum pernah mendaftar – (tapi sekarang berdaftar secara automatik)
- Kumpulan ini dianggarkan sebanyak 200,000 – 250,000 penggundi.
Net effect: Sarawak’s electorate likely jumped from ~1.25M (2021) to around 1.6M–1.7M today (2025).
3. Macam mana kita anggarkan berdasarkan constituensi?
Ini lebih mencabar sebab penduduk yang muda dan struktur umur berbeza diantara zon-zon.
- Urban (Kuching, Sibu, Miri, Bintulu): lebih ramai orang muda menjadi booster dari Undi18.
- Rural (Sri Aman, Kapit, Lawas, Limbang): Penduduk yang lebih berumur – lebih tinggi penurunan sebab kematian.
- Interior seats (Ba’kelalan, Baleh, Belaga): kawasan-kawasan yang terpencil – perubahan akan nampak lebih tidak setara.
Cara atau method secara kasar:-
- ambil jumlah yang berdaftar bagi tahun 2021 mengikut DUN satu persatu.
- Apply +12–18% growth for urban seats (bigger Undi18 effect).
- Apply +8–12% growth for semi-urban.
- Apply +5–8% growth for rural interiors (lower youth, higher mortality).
4. Example
- Pelawan (33,910 electors in 2021) → +18% ≈ 40,000–41,000 today.
- Gedong (7,206 electors in 2021) → +6% ≈ 7,600 today.
- Ba’kelalan (8,503 electors in 2021) → +5% ≈ 8,900 today.
Notice: The gap widens further — urban seats grow much faster, rural seats remain small.